Olá, André
Competência Maio · 2026 · prazo até 08/05 (faltam 3 dias)
Pessoas que você opera
5
Vínculos no mês
7
Valor total a receber
R$ 38.500
Status
4 de 7 enviadas
André Xavier
CPF 123.456.789-00 · PJ OCTAPLUS 41.123.948/0001-82
Regional PDC1 — Foz / Rio / Angra
10 hotéis · NF rateada por apartamentos · 10 notas a emitir ▾
Valor
R$ 12.000,00
Regional PDC1 — Foz / Rio / Angra
10 hotéis · NF rateada por apartamentos · 10 notas a emitir ▾
Valor
R$ 12.000,00
| Hotel | CNPJ do hotel (paga esta NF) | Apartamentos | Valor da NF | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nacional Inn Foz do Iguaçu | 12.456.781/0001-22 | 240 | R$ 2.880,00 | — |
| Grande Hotel Rio | 12.456.782/0001-33 | 200 | R$ 2.400,00 | — |
| Nacional Inn Angra | 12.456.783/0001-44 | 160 | R$ 1.920,00 | — |
| Nacional Inn Resort Foz | 12.456.784/0001-55 | 140 | R$ 1.680,00 | — |
| Hotel Cataratas | 12.456.785/0001-66 | 120 | R$ 1.440,00 | — |
| Hotel Beira-Rio | 12.456.786/0001-77 | 100 | R$ 1.200,00 | — |
| Nacional Inn Copacabana | 12.456.787/0001-88 | 80 | R$ 960,00 | — |
| Hotel Vila Velha | 12.456.788/0001-99 | 60 | R$ 720,00 | — |
| Pousada Mar Azul | 12.456.789/0001-00 | 50 | R$ 600,00 | — |
| Resort Cataratas Premium | 12.456.790/0001-11 | 50 | R$ 200,00 | — |
| Total | 1.200 | R$ 12.000,00 | ||
Regional REDE — Central SP pagador único
CENTRAL SP EVENTOS · 10.628.960/0001-54 · 1 nota a emitir ▾
Valor
R$ 6.000,00
Enviada
Regional REDE — Central SP pagador único
CENTRAL SP EVENTOS · 10.628.960/0001-54 · 1 nota a emitir ▾
Valor
R$ 6.000,00
| Destinatário | CNPJ (paga esta NF) | Valor da NF | Status |
|---|---|---|---|
| CENTRAL SP EVENTOS LTDA | 10.628.960/0001-54 | R$ 6.000,00 | ✓ |
Leivas Pereira
CPF 234.567.890-11 · PJ OCTAPLUS 41.123.948/0001-82
Regional SUL — POA / CTB / FLN
6 hotéis · NF rateada por apartamentos · 6 notas a emitir ▾
Valor
R$ 8.000,00
Regional SUL — POA / CTB / FLN
6 hotéis · NF rateada por apartamentos · 6 notas a emitir ▾
Valor
R$ 8.000,00
| Hotel | CNPJ do hotel (paga esta NF) | Apartamentos | Valor da NF | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nacional Inn Porto Alegre | 88.123.456/0001-11 | 220 | R$ 2.200,00 | — |
| Hotel Curitiba Centro | 88.123.457/0001-22 | 180 | R$ 1.800,00 | — |
| Nacional Inn Florianópolis | 88.123.458/0001-33 | 140 | R$ 1.400,00 | — |
| Hotel Beto Carrero | 88.123.459/0001-44 | 120 | R$ 1.200,00 | — |
| Pousada Praia Brava | 88.123.460/0001-55 | 80 | R$ 800,00 | — |
| Hotel Serras Gaúchas | 88.123.461/0001-66 | 60 | R$ 600,00 | — |
| Total | 800 | R$ 8.000,00 | ||
Lucila Costa
CPF 345.678.901-22 · PJ OCTAPLUS 41.123.948/0001-82
Regional PDC1 — Foz / Rio / Angra
10 hotéis · NF rateada por apartamentos · 10 notas (já enviadas) ▾
Valor
R$ 2.000,00
Aprovada
Regional PDC1 — Foz / Rio / Angra
10 hotéis · NF rateada por apartamentos · 10 notas (já enviadas) ▾
Valor
R$ 2.000,00
| Hotel | CNPJ do hotel (paga esta NF) | Apartamentos | Valor da NF | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nacional Inn Foz do Iguaçu | 12.456.781/0001-22 | 240 | R$ 480,00 | ✓ |
| Grande Hotel Rio | 12.456.782/0001-33 | 200 | R$ 400,00 | ✓ |
| Nacional Inn Angra | 12.456.783/0001-44 | 160 | R$ 320,00 | ✓ |
| Nacional Inn Resort Foz | 12.456.784/0001-55 | 140 | R$ 280,00 | ✓ |
| Hotel Cataratas | 12.456.785/0001-66 | 120 | R$ 240,00 | ✓ |
| Hotel Beira-Rio | 12.456.786/0001-77 | 100 | R$ 200,00 | ✓ |
| Demais hotéis (4) | … | 240 | R$ 80,00 | ✓ |
| Total | 1.200 | R$ 2.000,00 | ||
Regional REDE — Central SP pagador único
CENTRAL SP EVENTOS · 10.628.960/0001-54 · 1 nota a emitir ▾
Valor
R$ 6.000,00
Regional REDE — Central SP pagador único
CENTRAL SP EVENTOS · 10.628.960/0001-54 · 1 nota a emitir ▾
Valor
R$ 6.000,00
| Destinatário | CNPJ (paga esta NF) | Valor da NF | Status |
|---|---|---|---|
| CENTRAL SP EVENTOS LTDA | 10.628.960/0001-54 | R$ 6.000,00 | — |
Andressa Lima
CPF 456.789.012-33 · PJ OCTAPLUS 41.123.948/0001-82
Regional NE — Salvador / Recife
4 hotéis · NF rateada por apartamentos · 4 notas (em conferência) ▾
Valor
R$ 6.500,00
Aguardando conferência
Regional NE — Salvador / Recife
4 hotéis · NF rateada por apartamentos · 4 notas (em conferência) ▾
Valor
R$ 6.500,00
| Hotel | CNPJ do hotel (paga esta NF) | Apartamentos | Valor da NF | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nacional Inn Salvador | 55.321.111/0001-22 | 180 | R$ 2.250,00 | ✓ |
| Nacional Inn Recife Boa Viagem | 55.321.112/0001-33 | 160 | R$ 2.000,00 | ✓ |
| Hotel Pituba | 55.321.113/0001-44 | 100 | R$ 1.250,00 | ✓ |
| Pousada Praia do Forte | 55.321.114/0001-55 | 80 | R$ 1.000,00 | ✓ |
| Total | 520 | R$ 6.500,00 | ||
Nina Ribeiro
CPF 567.890.123-44 · PJ OCTAPLUS 41.123.948/0001-82
Regional SP4 / MG1
5 hotéis · NF rateada por apartamentos · 5 notas a emitir ▾
Valor
R$ 4.000,00
Regional SP4 / MG1
5 hotéis · NF rateada por apartamentos · 5 notas a emitir ▾
Valor
R$ 4.000,00
| Hotel | CNPJ do hotel (paga esta NF) | Apartamentos | Valor da NF | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nacional Inn Campinas | 44.555.221/0001-11 | 180 | R$ 1.350,00 | — |
| Hotel Ribeirão Preto | 44.555.222/0001-22 | 140 | R$ 1.050,00 | — |
| Nacional Inn Belo Horizonte | 44.555.223/0001-33 | 100 | R$ 750,00 | — |
| Hotel Ouro Preto | 44.555.224/0001-44 | 80 | R$ 600,00 | — |
| Pousada Tiradentes | 44.555.225/0001-55 | 33 | R$ 250,00 | — |
| Total | 533 | R$ 4.000,00 | ||
Histórico de envios
Abril 2026 · Lucila Costa · PDC1
Enviado em 06/04 · 10 notas · R$ 2.000,00
Abril 2026 · André Xavier · PDC1
Enviado em 06/04 · 10 notas · R$ 12.000,00
Março 2026 · Leivas Pereira · SUL
Enviado em 07/03 · 6 notas · R$ 8.000,00